| | コード | 社名 | 内容 |
| 1 | 1377 | サカタのタネ | 2019年定時株主総会招集通知 インターネット開示事項 |
| 2 | 1380 | 秋川牧園 | 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 3 | 1382 | ホーブ | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 4 | 1726 | ビーアールホールディ | 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 5 | 1762 | 高松コンストラクショ | 青木あすなろ建設株式会社株式(証券コード:1865)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ |
| 6 | 1793 | 大本組 | 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 7 | 1812 | 鹿島 | 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 8 | 1828 | 田辺工業 | 2020年3月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) |
| 9 | 1865 | 青木あすなろ建設 | 2020年3月期の期末配当予想の修正(無配)及び株主優待制度廃止に関するお知らせ |
| 10 | 1878 | 大東建託 | 自己株式の取得結果および取得終了に関するお知らせ |
| 11 | 1893 | 五洋建設 | 2019年3月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) |
| 12 | 1926 | ライト工業 | 2020年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 13 | 1965 | テクノ菱和 | 2020年3月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) |
| 14 | 1982 | 日比谷総合設備 | 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 15 | 2107 | 東洋精糖 | 令和2年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 16 | 2150 | ケアネット | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 17 | 2160 | ジーエヌアイグループ | 連結子会社の助成金受領及び前受金の計上に関するお知らせ |
| 18 | 2178 | トライステージ | (開示事項の経過)通販事業の事業譲渡内容決定に関するお知らせ |
| 19 | 2191 | テラ | 第三者割当により発行された第19回新株予約権(行使価額修正条項付)の月間行使状況に関するお知らせ |
| 20 | 2195 | アミタホールディング | 営業外費用(為替差損)の計上及び連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 21 | 2196 | エスクリ | 2020年3月期 第1四半期 決算説明資料 |
| 22 | 2209 | 井村屋グループ | (訂正)「新規事業の開始に関するお知らせ」の一部訂正について |
| 23 | 2269 | 明治ホールディングス | 2020年3月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) |
| 24 | 2288 | 丸大食品 | 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 25 | 2376 | サイネックス | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び取得終了ならびに主要株主の異動に関するお知らせ |
| 26 | 2379 | ディップ | 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ |
| 27 | 2405 | フジコー | 2019年6月期 決算短信[日本基準](連結) |
| 28 | 2406 | アルテ サロン ホー | 2019年12月期第2四半期 決算短信補足資料 |
| 29 | 2459 | アウンコンサルティン | 2019年定時株主総会招集通知 |
| 30 | 2501 | サッポロホールディン | 2019年12月期 第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
| 31 | 2503 | キリンホールディング | キリンホールディングス株式会社および株式会社ファンケルによる資本業務提携契約の締結に関するお知らせ |
| 32 | 2531 | 宝ホールディングス | 2020年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 33 | 2587 | サントリー食品インタ | 親会社等の決算に関するお知らせ |
| 34 | 2669 | カネ美食品 | 2019年7月度の月次売上高のお知らせ |
| 35 | 2675 | ダイナックホールディ | 親会社に係る中間決算内容に関するお知らせ |
| 36 | 2702 | 日本マクドナルドホー | 月次IRニュース |
| 37 | 2761 | トシン・グループ | 公益財団法人財務会計基準機構への加入状況及び加入に関する考え方等に関するお知らせ |
| 38 | 2777 | カッシーナ・イクスシ | 2019年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 39 | 2780 | コメ兵 | 2020年3月期7月度月次売上高のお知らせ |
| 40 | 2796 | ファーマライズホール | 2019年定時株主総会招集通知 |
| 41 | 2811 | カゴメ | 2019年12月期 第2四半期 連結決算[IFRS] 補足資料 |
| 42 | 2882 | イートアンド | 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 43 | 2903 | シノブフーズ | 2020年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 44 | 2914 | JT | 消費税率引上げ等に伴うたばこ製品の小売定価改定の認可申請について |
| 45 | 2926 | 篠崎屋 | 2019年9月期 7月度月次店舗売上のお知らせ |
| 46 | 3021 | パシフィックネット | 2019年定時株主総会招集通知 インターネット開示事項 |
| 47 | 3036 | アルコニックス | 配当予想の修正に関するお知らせ |
| 48 | 3059 | ヒラキ | 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 49 | 3073 | DDホールディングス | 株式分割及び配当予想の修正に関するお知らせ |
| 50 | 3103 | ユニチカ | 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 51 | 3106 | クラボウ | 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 52 | 3172 | ティーライフ | 事業譲受に関するお知らせ |
| 53 | 3179 | シュッピン | 2019年7月度月次情報のお知らせ |
| 54 | 3224 | ゼネラル・オイスター | 月次報告(2019年7月度) |
| 55 | 3258 | ユニゾホールディング | 株式会社エイチ・アイ・エスによる当社株券に対する公開買付けに関する意見表明(反対)の概要 |
| 56 | 3271 | THEグローバル社 | 2019年6月期 決算短信[日本基準](連結) |
| 57 | 3295 | ヒューリックリート投 | 資金の借換えに関するお知らせ |
| 58 | 3299 | ムゲンエステート | 2019年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 59 | 3321 | ミタチ産業 | 2019年定時株主総会招集通知 |
| 60 | 3361 | トーエル | コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2019/08/06 |
| 61 | 3371 | ソフトクリエイトホー | 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 62 | 3395 | サンマルクホールディ | 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 63 | 3436 | SUMCO | 2019年12月期 第2四半期決算説明会資料 |
| 64 | 3454 | ファーストブラザーズ | 連結子会社における資金の借入に関するお知らせ |
| 65 | 3464 | プロパティエージェン | 株主優待制度変更(拡充)に関するお知らせ |
| 66 | 3468 | スターアジア不動産投 | 物件取得の優先交渉契約締結に関するお知らせ |
| 67 | 3547 | 串カツ田中ホールディ | 月次報告(2019年7月度) |
| 68 | 3608 | TSIホールディング | 月次売上情報(前年比)のお知らせ |
| 69 | 3688 | CARTA HOLD | 2019年12月期 第3四半期決算説明資料 |
| 70 | 3712 | 情報企画 | 2019年9月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 71 | 3769 | GMOペイメントゲー | 2019年9月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
| 72 | 3782 | ディー・ディー・エス | 当社保有株式の譲渡による特別利益発生に関するお知らせ |
| 73 | 3788 | GMOクラウド | 2019年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 74 | 3800 | ユニリタ | 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 75 | 3837 | アドソル日進 | 2020年3月期 第1四半期決算短信[日本基準](非連結) |
| 76 | 3864 | 三菱製紙 | 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 77 | 3892 | 岡山製紙 | 第178回定時株主総会招集ご通知 |
| 78 | 3901 | マークラインズ | コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2019/08/06 |
| 79 | 3947 | ダイナパック | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 80 | 4033 | 日東エフシー | 2019年臨時株主総会招集通知 |
| 81 | 4046 | 大阪ソーダ | 2020年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 82 | 4109 | ステラ ケミファ | 2020年3月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) |
| 83 | 4120 | スガイ化学工業 | 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 84 | 4220 | リケンテクノス | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ |
| 85 | 4231 | タイガースポリマー | 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 86 | 4284 | ソルクシーズ | 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ |
| 87 | 4310 | ドリームインキュベー | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 88 | 4346 | ネクシィーズグループ | 令和元年9月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 89 | 4350 | メディカルシステムネ | 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 90 | 4410 | ハリマ化成グループ | 自己株式の取得状況(途中経過)に関するお知らせ |
| 91 | 4555 | 沢井製薬 | 2020年3月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
| 92 | 4579 | ラクオリア創薬 | カリウムイオン競合型アシッドブロッカー(P-CAB)の欧州における新規用途に関する特許査定のお知らせ |
| 93 | 4671 | ファルコホールディン | 令和2年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 94 | 4674 | クレスコ | 2020年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 95 | 4687 | TDCソフト | 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 96 | 4690 | 日本パレットプール | 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 97 | 4708 | りらいあコミュニケー | 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 98 | 4732 | ユー・エス・エス | 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 99 | 4792 | 山田コンサルティング | 事業承継ファンド(連結子会社)増額に関するお知らせ |
| 100 | 4809 | パラカ | 令和元年9月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 101 | 4912 | ライオン | 2019年12月期 第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
| 102 | 4918 | アイビー化粧品 | 令和2年3月期 第1四半期決算短信(非連結・日本基準) |
| 103 | 4921 | ファンケル | 株式の売出し並びに主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ |
| 104 | 4974 | タカラバイオ | 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 105 | 5189 | 櫻護謨 | 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 106 | 5199 | 不二ラテックス | 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 107 | 5285 | ヤマックス | 株式報酬制度の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ |
| 108 | 5301 | 東海カーボン | コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2018/08/06 |
| 109 | 5395 | 理研コランダム | 2019年12月期 第2四半期決算短信[日本基準](連結) |
| 110 | 5408 | 中山製鋼所 | 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 111 | 5410 | 合同製鐵 | 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 112 | 5715 | 古河機械金属 | 2020年3月期第2四半期累計期間および通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 113 | 5930 | 文化シヤッター | 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 114 | 5939 | 大谷工業 | 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 115 | 5947 | リンナイ | 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 116 | 5958 | 三洋工業 | 2020年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 117 | 5966 | KTC | 特別利益の計上及び業績予想の修正に関するお知らせ |
| 118 | 5999 | イハラサイエンス | 取締役に対する株式報酬型ストック・オプションの発行内容確定に関するお知らせ |
| 119 | 6013 | タクマ | 2020年3月期 第1四半期決算短信 〔日本基準〕(連結) |
| 120 | 6073 | アサンテ | 令和2年3月期 7月度月次売上高のお知らせ |
| 121 | 6141 | DMG森精機 | 2019年12月期 第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
| 122 | 6151 | 日東工器 | 2020年3月期第1四半期決算短信[日本基準](連結) |
| 123 | 6164 | 太陽工機 | 2019年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 124 | 6176 | ブランジスタ | 2019年9月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 125 | 6191 | エボラブルアジア | 簡易株式交換によるナショナル流通産業株式会社の子会社化に関するお知らせ |
| 126 | 6240 | ヤマシンフィルタ | 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 127 | 6278 | ユニオンツール | 2019年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 128 | 6284 | 日精エー・エス・ビー | 2019年9月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 129 | 6349 | 小森コーポレーション | 2020年3月期 第1四半期決算説明資料 |
| 130 | 6367 | ダイキン工業 | 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 131 | 6403 | 水道機工 | 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 132 | 6407 | CKD | 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 133 | 6409 | キトー | 2020年3月期 第1四半期 決算説明資料 |
| 134 | 6417 | SANKYO | 2020年3月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) |
| 135 | 6448 | ブラザー工業 | 2020年3月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
| 136 | 6457 | グローリー | 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 137 | 6489 | 前澤工業 | 2019年定時株主総会招集通知 |
| 138 | 6492 | 岡野バルブ製造 | コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2019/08/06 |
| 139 | 6498 | キッツ | 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 140 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | 2020年3月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) |
| 141 | 6622 | ダイヘン | 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 142 | 6632 | JVCケンウッド | 2020年3月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
| 143 | 6674 | ジーエス・ユアサ コ | 2020年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 144 | 6707 | サンケン電気 | 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 145 | 6718 | アイホン | 2020年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 146 | 6723 | ルネサスエレクトロニ | 2019年12月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
| 147 | 6730 | アクセル | 2020年3月期第1四半期 決算説明資料 |
| 148 | 6740 | ジャパンディスプレイ | 2020年3月期第1四半期 決算発表の延期に関するお知らせ |
| 149 | 6741 | 日本信号 | 2020年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 150 | 6750 | エレコム | 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 151 | 6769 | ザインエレクトロニク | 営業外費用(為替差損)の計上に関するお知らせ |
| 152 | 6779 | 日本電波工業 | 2020年3月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
| 153 | 6787 | メイコー | 2020年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 154 | 6841 | 横河電機 | 2020年3月期 第1四半期決算短信 |
| 155 | 6844 | 新電元工業 | 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 156 | 6853 | 共和電業 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 157 | 6856 | 堀場製作所 | 中長期経営計画「MLMAP2023」を策定 |
| 158 | 6986 | 双葉電子工業 | 2020年3月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) |
| 159 | 7014 | 名村造船所 | 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 160 | 7212 | エフテック | 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 161 | 7226 | 極東開発工業 | 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 162 | 7228 | デイトナ | 2019年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 163 | 7238 | 曙ブレーキ工業 | 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 164 | 7245 | 大同メタル工業 | 2020年3月期第1四半期決算発表の延期に関するお知らせ |
| 165 | 7268 | タツミ | 2020年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 166 | 7287 | 日本精機 | 2020年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
| 167 | 7292 | 村上開明堂 | 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 168 | 7399 | ナンシン | 令和2年3月期 第1四半期決算短信 〔日本基準〕 (連結) |
| 169 | 7408 | ジャムコ | 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 170 | 7521 | ムサシ | 令和2年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 171 | 7525 | リックス | 2020年3月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) |
| 172 | 7550 | ゼンショーホールディ | 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 173 | 7561 | ハークスレイ | 非上場の親会社等の決算情報について |
| 174 | 7564 | ワークマン | 2020年3月期 第1四半期決算短信 [日本基準](非連結) |
| 175 | 7587 | PALTEK | 2019年12月期第2四半期決算説明資料 |
| 176 | 7593 | VTホールディングス | 光洋自動車株式会社の株式取得(子会社化)に関するお知らせ |
| 177 | 7606 | ユナイテッドアローズ | 2020年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 178 | 7619 | 田中商事 | 2020年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 179 | 7628 | オーハシテクニカ | 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 180 | 7701 | 島津製作所 | 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 181 | 7731 | ニコン | 2020年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
| 182 | 7745 | エー・アンド・デイ | 2020年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 183 | 7748 | ホロン | 2020年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 184 | 7841 | 遠藤製作所 | 2019年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 185 | 7864 | フジシールインターナ | 2020年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 186 | 7867 | タカラトミー | 当社の取締役に対する株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ |
| 187 | 7868 | 廣済堂 | (開示事項の経過)「主要株主及び主要株主である筆頭株主に該当することとなった株主の概要」に関するお知らせ |
| 188 | 7906 | ヨネックス | 2020年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 189 | 7915 | NISSHA | 第2四半期連結累計期間業績予想との差異および通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 190 | 7921 | 宝印刷 | Notice of Convocation Annual General Meeting 2019 |
| 191 | 7955 | クリナップ | 2020年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 192 | 7984 | コクヨ | 子会社の異動に関するお知らせ(変更・追加) |
| 193 | 8032 | 日本紙パルプ商事 | 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 194 | 8041 | OUGホールディング | 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 195 | 8043 | スターゼン | 2020年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 196 | 8045 | 横浜丸魚 | 2020年3月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) |
| 197 | 8061 | 西華産業 | 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 198 | 8085 | ナラサキ産業 | 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 199 | 8107 | キムラタン | 第三者割当による新株式発行及び新株予約権発行の資金使途の変更に関するお知らせ |
| 200 | 8131 | ミツウロコグループホ | 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 201 | 8155 | 三益半導体工業 | 2019年定時株主総会招集通知 |
| 202 | 8167 | リテールパートナーズ | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 203 | 8182 | いなげや | 2020年3月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) |
| 204 | 8198 | マックスバリュ東海 | 2020年2月期 7月度月次売上高前年比速報 |
| 205 | 8203 | MrMaxHD | 2019年7月度 MrMax月次の売上状況について |
| 206 | 8230 | はせがわ | 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 207 | 8255 | アクシアル リテイリ | 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 208 | 8273 | イズミ | コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2019/08/06 |
| 209 | 8282 | ケーズホールディング | 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 210 | 8361 | 大垣共立銀行 | OKB証券設立準備株式会社の金融商品取引業登録に関するお知らせ |
| 211 | 8387 | 四国銀行 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ |
| 212 | 8527 | 愛知銀行 | 2020年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 213 | 8530 | 中京銀行 | 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 214 | 8584 | ジャックス | 2020年3月期第1四半期決算短信(日本基準)(連結) |
| 215 | 8586 | 日立キャピタル | コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2019/08/06 |
| 216 | 8593 | 三菱UFJリース | 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 217 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 連結流動性カバレッジ比率に関するお知らせ- 流動性に係る経営の健全性の状況(2019年度 第1四半期)- |
| 218 | 8630 | SOMPOホールディ | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 219 | 8729 | ソニーフィナンシャル | 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ |
| 220 | 8766 | 東京海上ホールディン | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 221 | 8802 | 三菱地所 | FACT BOOK 2020/3 第1四半期 |
| 222 | 8803 | 平和不動産 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 223 | 8841 | テーオーシー | 令和2年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 224 | 8887 | リベレステ | 2019年定時株主総会招集ご通知 |
| 225 | 8929 | 青山財産ネットワーク | 株式会社青山財産ネットワークス2019年12月期 第2四半期 決算説明資料 |
| 226 | 8975 | いちごオフィスリート | ポートフォリオ稼働率速報値(2019年7月末時点)のお知らせ |
| 227 | 9045 | 京阪ホールディングス | 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 228 | 9048 | 名古屋鉄道 | 2020年3月期 第1四半期決算説明資料 |
| 229 | 9052 | 山陽電気鉄道 | 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 230 | 9066 | 日新 | 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 231 | 9067 | 丸運 | 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 232 | 9127 | 玉井商船 | 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 233 | 9302 | 三井倉庫ホールディン | 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 234 | 9355 | リンコーコーポレーシ | 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 235 | 9367 | 大東港運 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び自己株式の取得終了に関するお知らせ |
| 236 | 9432 | 日本電信電話 | 2019年度 第1四半期決算概要 |
| 237 | 9441 | ベルパーク | 2019年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 238 | 9449 | GMOインターネット | 2019年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 239 | 9603 | エイチ・アイ・エス | ユニゾホールディングス株式会社(証券コード:3258)からの公開買付けに関する意見表明(反対)についての当社の対応について |
| 240 | 9628 | 燦ホールディングス | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ |
| 241 | 9639 | 三協フロンテア | 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 242 | 9684 | スクウェア・エニック | 令和2年3月期 第1四半期決算短信 〔日本基準〕(連結) |
| 243 | 9722 | 藤田観光 | コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2019/08/06 |
| 244 | 9744 | メイテック | 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ |
| 245 | 9765 | オオバ | Notice of Convocation Annual General Meeting 2019 |
| 246 | 9857 | 英和 | 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 247 | 9890 | マキヤ | 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 248 | 9955 | ヨンキュウ | 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 249 | 9997 | ベルーナ | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ |
コメント 0